808
Total atenciones
151
Op. Calibrado
232
Op. No Calibrado
128
Inoperativos
68
Para Baja
276
Preventivos
299
Correctivos
143
Establecimientos
| # OTM | Fecha | Mes | Establecimiento | Servicio | Equipo | Marca | Tipo | Estado | Ejecutor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/2026 | ENERO 2026 | CMI EL PROGRESO | — | ECOGRAFO RODABLE | ESAOTE | EVALUACION | Inoperativo x Mantenimiento | ANGEL FLORES |
| 2 | 06/01/2026 | ENERO 2026 | CS ENRIQUE MILLA OCHOA | — | MICROSCOPIO BINOCULAR | PROWAY | PREVENTIVO | Op. Parcial No Calibrado | ANGEL FLORES |
| 3 | 06/01/2026 | ENERO 2026 | CS ENRIQUE MILLA OCHOA | — | CONTADOR DE CELULAS | KACIL | EVALUACION | Para Baja | ANGEL FLORES |
| 4 | 08/01/2026 | ENERO 2026 | CS CARLOS CUETO FERNANDINI | — | UNIDAD DENTAL | DABI ATLANTE | CORRECTIVO | Operativo No Calibrado | ANGEL FLORES |
| 5 | 08/01/2026 | ENERO 2026 | CS CARLOS CUETO FERNANDINI | — | UNIDAD DENTAL | FONA | EVALUACION | Inoperativo x Repuestos | ANGEL FLORES |
| 6 | 12/02/2026 | FEBRERO 2026 | PS SAGRADO CORAZON DE JESUS | — | UNIDAD DENTAL | OLSEN | CORRECTIVO | Operativo No Calibrado | ANGEL FLORES |
| 7 | 12/01/2026 | ENERO 2026 | PS PRIMAVERA | — | UNIDAD DENTAL | OLSEN | CORRECTIVO | Operativo No Calibrado | ANGEL FLORES |
| 8 | 12/01/2026 | ENERO 2026 | PS PRIMAVERA | — | CAMILLA GINECOLOGICA | S/M | EVALUACION | Inoperativo x Repuestos | ANGEL FLORES |
| 9 | 12/01/2026 | ENERO 2026 | PS DAVID TEJADA RIVERA | — | COMPRESORA DE AIRE | DYN AIR | CORRECTIVO | Operativo No Calibrado | JOSE ESPINOZA |
| 10 | 13/01/2026 | ENERO 2026 | CS RAUL PORRAS BARNECHEA | — | MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUS | EVALUACION | Inoperativo x Repuestos | ANGEL FLORES |
| 11 | 13/01/2026 | ENERO 2026 | CS RAUL PORRAS BARNECHEA | — | MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUS | EVALUACION | Inoperativo x Repuestos | ANGEL FLORES |
| 12 | 13/01/2026 | ENERO 2026 | CMI EL PROGRESO | — | MICROSCOPIO BINOCULAR | DABI ATLANTE | EVALUACION | Operativo No Calibrado | ANGEL FLORES |
| 13 | 05/01/2026 | ENERO 2026 | CS TUPAC AMARU | — | ESTERILIZADOR A CALOR SECO | MEMMERT | EVALUACION | Operativo Calibrado | ALFONSO VARGAS |
| 14 | 06/01/2026 | ENERO 2026 | CMI MEXICO | — | AUTOCLAVE HORIZONTAL | ICAN CLAVE | EVALUACION | Inoperativo x Repuestos | ALFONSO VARGAS |
| 15 | 07/01/2026 | ENERO 2026 | CMI SANTA LUZMILA II | — | RAYOS X ESTACIONARIO | DR GEM | CORRECTIVO | Operativo No Calibrado | ALFONSO VARGAS |
| 16 | 08/01/2026 | ENERO 2026 | LABORATORIO REFERENCIAL | — | AUTOCLAVE VERTICAL | FAITHFUL | EVALUACION | Inoperativo x Repuestos | ALFONSO VARGAS |
| 17 | 08/01/2026 | ENERO 2026 | LABORATORIO REFERENCIAL | — | AUTOCLAVE VERTICAL | FAITHFUL | EVALUACION | Inoperativo x Repuestos | ALFONSO VARGAS |
| 18 | 08/01/2026 | ENERO 2026 | CMI TAHUANTINSUYO BAJO | — | UNIDAD DENTAL | YOSHIBA | EVALUACION | Inoperativo x Repuestos | ALFONSO VARGAS |
| 19 | 08/01/2026 | ENERO 2026 | CMI TAHUANTINSUYO BAJO | — | UNIDAD DENTAL | BGR-METAL | CORRECTIVO | Inoperativo x Repuestos | ALFONSO VARGAS |
| 20 | 09/01/2026 | ENERO 2026 | CMI RIMAC | — | AUTOCLAVE HORIZONTAL | ICAN CLAVE | CORRECTIVO | Operativo Calibrado | ALFONSO VARGAS |
Página 1 de 41 · 1–20 de 808